Einfache, transparente Preise
Starte kostenlos. Upgrade, wenn du mehr brauchst.
Für Artists
Kostenlos
Für Artists, die mit Musikvertrieb starten.
97 %
Deine Einnahmen · Keine Zusatzkosten
Kostenlos startenBeliebtester Plan
Für Artists
Bezahlplan
Für Artists, die 100 % ihrer Einnahmen behalten wollen.
100 %
Deine Einnahmen · 12 €/Jahr
Kostenlos startenAlle Preise inkl. gesetzl. USt.
Für Labels
BBN Label Suite
Für Labels und Teams, die mehrere Artists verwalten.
Alles aus dem Bezahlplan, plus
- Eigener Label-Name
- Multi-User-Zugang
- Label-Verwaltung
- Bulk-Uploads
Individuelle Preise
Schreib uns auf WhatsApp →Für Promoter
BBN Event Suite
Booking-Pipeline, Verträge, Rechnungen, Settlements und Gästelisten. Erzähl uns von deinen Events, wir richten den Zugang gemeinsam ein.
Individuelle Preise
Schreib uns auf WhatsApp →Artist-Pläne im Vergleich
| Feature | Kostenlos 0 € | Bezahlplan 12 €/Jahr |
|---|---|---|
| Distribution | ||
| Stores | 35+ | 35+ |
| Länder | 195 | 195 |
| Unbegrenzte Releases | Enthalten | Enthalten |
| Unbegrenzte Artists | Enthalten | Enthalten |
| Release-Planung | Enthalten | Enthalten |
| Einnahmen & Zahlungen | ||
| Einnahmenanteil | 97 % | 100 % |
| Royalty Splits | Enthalten | Enthalten |
| Echtzeit-Analytics | Enthalten | Enthalten |
| Audio & Inhalte | ||
| Dolby Atmos / Spatial Audio | Enthalten | Enthalten |
| Hi-Res / Lossless Audio | Enthalten | Enthalten |
| Synchronisierte Lyrics | Enthalten | Enthalten |
| YouTube Content ID | Enthalten | Enthalten |
| ISRC- & UPC-Generierung | Enthalten | Enthalten |
| Pre-Save-Kampagnen | Enthalten | Enthalten |
| Tools & Support | ||
| Priorisierte Auslieferung | Nicht enthalten | Enthalten |
| Prioritäts-Support | Nicht enthalten | Enthalten |
Wie wir im Vergleich abschneiden
Preise und Features anderer Distributoren neben bbn.music, Stand Juni 2026.
| Feature | bbn.music | DistroKid | TuneCore | Ditto | CD Baby |
|---|---|---|---|---|---|
| Günstigster Bezahlplan | 12 €/Jahr | 23,99 €/Jahr | 24,99 $/Jahr | 19 $/Jahr | 9,99 $/Single |
| Einnahmenanteil | 97–100 % | 100 % | 80–100 % | 100 % | 91 % |
| Stores | 35+ | 150+ | 150+ | 150+ | 150+ |
| Unbegrenzte Releases | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Dolby Atmos / Spatial Audio | ✓ Kostenlos | 26,99 $/Track | 16,99 $/Track | — | ✗ |
| YouTube Content ID | ✓ (20 %) | 4,95 $/Jahr + 20 % | ✓ (20 %) | ✓ (Pro) | ✓ |
| Synchronisierte Lyrics | ✓ | Plus+ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Royalty Splits | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Echtzeit-Analytics | ✓ | Plus+ | Breakout+ | ✓ | ✗ |
Stand Juni 2026
Was Artists sagen
"The thing I love the most is the flexibility and the contactability of the entire bbn.music team. It is also just great to develop concepts and plans with motivated and very friendly people."
Redz"There is pretty much no other digital distributor that offers more and at the same time, works so closely with artists and who artists are so valued by and feel so understood by."
CriticzStarte dein nächstes Release
Der Start ist kostenlos und braucht keine Kreditkarte.
Kostenlos starten